| 平成21年4月13日現在 |
| 飯能靖和病院 宮沢湖(温泉) 高麗川団地 高萩駅 ひだか団地 方面 | |||||
| 時 | 平日 | 時 | 土・日・祝日 | ||
| 行先 | ひだか団地 | 高萩駅 | 行先 | ひだか団地 | 高萩駅 |
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 峠 59 |
6 | |||
| 7 | 靖 55 |
7 | 靖 05 |
||
| 8 | 8 | 靖 07 |
|||
| 9 | 靖 03 |
9 | 靖 02 |
||
| 10 | 靖○ 20 |
10 | 靖○ 25 |
||
| 11 | 靖○ 20 |
11 | 靖○ 25 |
||
| 12 | 靖○ 20 |
12 | 靖○ 25 |
||
| 13 | 靖○ 20 |
13 | 靖○ 25 |
||
| 14 | 靖○ 20 |
14 | 靖○ 25 |
||
| 15 | 靖○ 46 |
15 | 靖○ 47 |
||
| 16 | 靖○ 25 |
16 | 靖○ 41 |
||
| 17 | 峠 11 |
17 | |||
| 18 | 靖 09 靖 34 |
18 | 靖○ 08 |
靖○ 37 |
|
| 19 | 靖 05 峠 44 |
19 | 靖 14 靖 51 |
||
| 20 | 靖 07 峠 56 |
20 | 靖 37 |
||
| 21 | 靖 55 |
21 | 靖 28 |
||
| 22 | 22 | ||||
|
靖 = 飯能靖和病院経由 靖○ = 飯能靖和病院、宮沢湖温泉経由 峠 = 峠口経由 高萩駅、ひだか団地方面は全て宮沢湖バス停を経由します |
|||||
| ※記載されている時刻は平成21年4月13日から適用されます。 ※やむを得ず臨時に時刻が修正される場合がございますので、実際の運行につきましては停留所の時刻表をご覧下さい。 ※道路事情により、到着時刻が変動する場合がございますが、予めご了承ください。 |